Montecristi | ||||
---|---|---|---|---|
Provincia | ||||
| ||||
Otros nombres: Tierra de los Moros | ||||
![]() Montecristi en la República Dominicana | ||||
Coordenadas | 19°51′N 71°39′OCoordenadas: 19°51′N 71°39′O (mapa) | |||
Capital | San Fernando de Monte Cristi | |||
• Población | 47,132 (2015) | |||
• Coordenadas | 19°51′N 71°39′O | |||
Ciudad más poblada | Guayubín | |||
Entidad | Provincia | |||
• País | República Dominicana | |||
Gobernador | Saida Inmaculada Tejada Acosta | |||
Subdivisiones | 6 Municipios 4 Distritos Municipales | |||
Eventos históricos | 1506 | |||
• Fundación | Creación | |||
Superficie | Puesto 9.º | |||
• Total | 1.885,8 km²1 | |||
Población (2015) | Puesto 21.º | |||
• Total | 150 833 hab.1 | |||
• Densidad | 58 hab/km² | |||
Gentilicio | Montecristeño/a | |||
Huso horario | UTC-4 | |||
ISO 3166-2 | DO-15 | |||
[editar datos en Wikidata] |
Montecristi es una de las 32 provincias de la República Dominicana, ubicada en la región Noroeste del país. Montecristi fue fundada por Nicolás de Ovando en 1506 y repoblada por Juan de Bolaños y 60 familias de las Islas Canarias el 30 de mayo de 1533, fue despoblado durante las devastaciones de Osorio en 1606, con cuya población y la de Puerto Plata se funda Monte Plata. Luego fue repoblado el 25 de abril de 1879, como Distrito Marino, y luego, en noviembre de 1907 como Provincia.Su capital:San Fernando de Montecristi.
No hay comentarios:
Publicar un comentario