Cibao | ||
---|---|---|
Región | ||
La parte azul representa El Cibao | ||
Coordenadas | 19°37′37″N 70°16′39″OCoordenadas: 19°37′37″N 70°16′39″O (mapa) | |
Capital | Santiago de los Caballeros | |
• Coordenadas | 19°37′37″N 70°16′39″O | |
Entidad | Región | |
• País | República Dominicana | |
Subdivisiones | Cibao Central, Cibao Occidental y Cibao Oriental | |
Superficie | Puesto 1.º | |
• Total | 19,058.62 km2 (7,358.6 sq mi) km² | |
Población (2012) | Puesto 1.º | |
• Total | 4 443 079 hab. | |
• Densidad | 233/km2 (704/sq mi) hab/km² | |
[editar datos en Wikidata] |
Cibao, conocida generalmente como El Cibao, es una región culturalde la República Dominicana, ubicada en la porción norte del país. No es una división administrativa, aunque conforma una "macrorregión de desarrollo"; no obstante, antiguamente era un departamento durante la ocupación haitiana (1822-1844) y en los primeros años de vida nacional independiente hasta que fue sustituida por las provincias de Santiago y Puerto Plata. La región cibaeña se caracteriza socioculturalmente por el abrumador predominio del legado español y económicamente por ser la comarca más próspera de la isla.

No hay comentarios:
Publicar un comentario